La production des principaux documents est facturée pour les logiciels.
| Logiciel | Périodicité | Facturation | Unité de facturation |
|---|---|---|---|
| paie | mensuelle | M+1 | 200 mga HT / bulletin |
| intermittent | mensuelle | M+1 | 300 mga HT / facture d'intermittent |
| comptabilité | mensuelle | M+1 | 200 mga HT / ligne d'écriture |
| comptabilité importation | mensuelle | M+1 | 300 mga HT / ligne d'écriture importée |
| facture de vente | mensuelle | M+1 | 300 mga HT / facture de vente |
| facture d'achat | mensuelle | M+1 | 300 mga HT / facture d'achat |
© copyright Manao - 2023